Landesliga - Statistik

Einzelspiele - Markus Vogel (10826)

Erstellungsdatum: 04.05.2024
Zeitraum: 01.08.2018 bis 01.08.2019




Einzelspielergebnisse Set
13.09.2018
Markus Vogel Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 30 22 27 21 - - -
Rest: 4 0 5 48 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Ochs
Darts: 30 24 27 22 - - -
Rest: 0 20 0 0 - - -
6

20.09.2018
Markus Vogel Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 24 24 18 15 - - -
Rest: 0 20 152 306 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Ali Ghafouri
Darts: 21 25 16 16 - - -
Rest: 4 0 0 0 - - -
2

27.09.2018
Kristian Scevic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 25 33 36 17 21 - -
Rest: 0 10 3 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Vogel
Darts: 27 32 39 15 21 - -
Rest: 2 0 0 276 16 - -
5

04.10.2018
Markus Vogel Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 29 27 45 31 33 - -
Rest: 0 80 2 0 10 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Werner Wudy
Darts: 27 30 43 33 31 - -
Rest: 120 0 0 2 0 - -
2

11.10.2018
Karl Schaupp Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 25 24 33 22 27 - -
Rest: 0 108 19 0 32 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Vogel
Darts: 24 27 31 24 25 - -
Rest: 257 0 0 70 0 - -
6

18.10.2018
Markus Vogel Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 22 24 29 18 18 - -
Rest: 0 20 0 193 264 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Haidecker
Darts: 21 26 27 19 18 - -
Rest: 70 0 20 0 0 - -
2

25.10.2018
Thomas Girstmair Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 27 21 24 - - - -
Rest: 9 198 34 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Vogel
Darts: 29 20 25 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
5

08.11.2018
Markus Vogel Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 27 26 24 31 30 - -
Rest: 10 0 164 0 84 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Moritz Ebenführer
Darts: 25 27 23 33 29 - -
Rest: 0 61 0 8 0 - -
2

22.11.2018
Marco Haban Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 20 25 23 - - -
Rest: 10 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Vogel
Darts: 26 21 24 24 - - -
Rest: 0 170 96 48 - - -
6

29.11.2018
Markus Vogel Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 36 32 37 48 30 - -
Rest: 20 0 0 5 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Fernando Marquez
Darts: 36 33 36 49 27 - -
Rest: 0 12 8 0 53 - -
2

13.12.2018
Andreas Horacek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 32 33 24 27 30 - -
Rest: 0 0 36 80 10 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Vogel
Darts: 33 30 26 26 33 - -
Rest: 4 2 0 0 0 - -
1

20.12.2018
Oliver Sobotka Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 32 35 21 31 - -
Rest: 19 0 0 96 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Vogel
Darts: 32 30 36 21 33 - -
Rest: 0 5 8 0 2 - -
5

10.01.2019
Markus Vogel Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 27 26 24 27 - - -
Rest: 4 0 84 36 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Philipp Horvath
Darts: 28 24 26 25 - - -
Rest: 0 8 0 0 - - -
5

17.01.2019
Werner Wudy Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 34 23 27 20 - - -
Rest: 0 0 162 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Vogel
Darts: 36 21 28 18 - - -
Rest: 16 90 0 183 - - -
1

24.01.2019
Markus Vogel Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 26 32 21 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manfred Volarik
Darts: 27 30 21 - - - -
Rest: 82 102 92 - - - -
1

31.01.2019
Roland Luger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 23 27 29 30 24 - -
Rest: 0 64 0 12 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Vogel
Darts: 21 28 27 32 21 - -
Rest: 106 0 41 0 40 - -
6

14.02.2019
Markus Vogel Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 21 37 19 29 - -
Rest: 50 65 0 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Thomas Girstmair
Darts: 24 21 39 18 30 - -
Rest: 0 0 8 249 134 - -
5

21.02.2019
Karl Zechmeister Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 29 33 21 24 - - -
Rest: 0 13 37 91 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Vogel
Darts: 30 33 24 23 - - -
Rest: 59 0 0 0 - - -
5

28.02.2019
Markus Vogel Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 33 30 21 - - - -
Rest: 14 8 67 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manuel Hartweg
Darts: 35 28 24 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

07.03.2019
Günter Schimek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 39 28 21 30 - - -
Rest: 16 0 300 40 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Vogel
Darts: 39 30 19 33 - - -
Rest: 0 108 0 0 - - -
2

14.03.2019
Markus Vogel Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 27 26 30 20 - -
Rest: 0 40 0 20 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Zeljko Matisic
Darts: 21 28 24 33 18 - -
Rest: 18 0 82 0 140 - -
2

28.03.2019
Fernando Marquez Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 36 27 24 - - - -
Rest: 16 142 51 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Vogel
Darts: 39 27 27 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

04.04.2019
Markus Vogel Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 30 21 24 33 - - -
Rest: 5 108 0 4 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Marco Haban
Darts: 30 24 21 34 - - -
Rest: 0 0 130 0 - - -
6

11.04.2019
Andreas Zahalka Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 24 30 27 27 30 - -
Rest: 155 0 20 0 14 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Vogel
Darts: 27 27 28 24 31 - -
Rest: 0 4 0 80 0 - -
1

25.04.2019
Markus Vogel Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 33 22 26 26 - - -
Rest: 10 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Baumgartner
Darts: 36 21 27 24 - - -
Rest: 0 133 68 126 - - -
5

02.05.2019
Manfred Volarik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 27 24 27 - - - -
Rest: 157 64 45 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Vogel
Darts: 25 25 25 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
6

09.05.2019
Markus Vogel Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 25 22 33 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günter Schimek
Darts: 24 24 30 - - - -
Rest: 142 209 18 - - - -
2

16.05.2019
Jonas Brandstetter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 36 27 33 - - - -
Rest: 18 4 5 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Vogel
Darts: 37 25 35 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

23.05.2019
Markus Vogel Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 34 36 25 24 - - -
Rest: 0 4 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Horst Hochegger
Darts: 33 38 24 24 - - -
Rest: 10 0 142 192 - - -
6

13.06.2019
Markus Vogel Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 27 18 18 - - - -
Rest: 8 166 109 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Karl Schaupp
Darts: 26 19 18 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
6